Мы проводим ремонт текущий и капитальный.
Проводим ремонт целого трактора, а также их узлы и агрегаты
Ремонт тракторов
Гарантия на услуги по ремонту от 6 месяцев
Ремонт узлов и агрегатов
Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
---|---|---|
Кабина К-700А | от 200.000 | от 240.000 |
Трактор К-700А/К-701 | 3.500.000 | 4.000.000 |
КПП К-700А | 144.000 | 173.000 |
КПП К-702 | 158.000 | 190.000 |
КПП К-744 | 174.000 | 201.000 |
КПП Т-150К | 164.000 | 197.000 |
Ремонт ГБЦ ЯМЗ-236/238/240 | 10.000/13.000/10.000 | 11.000/17.000/11.000 |
Ремонт колодки тормозной К-700А | 4.500 | 6.000 |
Мост ведущий К-701 | 138.000 | 166.000 |
Передача главная с дифференциалом 700А.23.02.000 | 92.000 | 111.000 |
Редуктор привода насоса | 49.000 | 59.000 |
Гидротрансформатор К-702 | от 114.000 | от 137.000 |
ТНВД ЯМЗ-236 | 18.000 | 22.000 |
ТНВД ЯМЗ-238НБ | 21.000 | 25.000 |
ТНВД ЯМЗ-240 | 29.000 | 35.000 |
Ремонт форсунки ЯМЗ | 1.000 | 1.200 |
Двигатель ЯМЗ-236 | 243.000 | 291.000 |
Двигатель ЯМЗ-238 | 286.000 | 343.000 |
Двигатель ЯМЗ-240 | 343.000 | 411.000 |
Двигатель ЯМЗ-8423, 8401, 8410 | 457.000 | 549.000 |
Задняя полурама К-701 с заменой втулок 700А.28.02.079 | 126.000 | 152.000 |
Задняя полурама К-701 с заменой втулок 079 усиленная | 148.000 | 178.000 |
Задняя полурама К-701 в сборе с трубой шарнира/усиленная | 179.000/218.000 | 216.000/262.000 |
Передняя полурама К-701 | 77.000 | 94.000 |
Труба шарнира с промопорой в сборе | 76.000 | 91.000 |
Труба шарнира К-701 | 52.000 | 63.000 |
Труба шарнира К-744 | 74.000 | 89.000 |
Труба горизонтального шарнира Т-150 в сборе | 53.000 | 64.000 |
Механизм навески 700А.46.28.000-3 | 199.000 | 239.000 |
Гидроцилиндр К-701 (ремонт/ремонт с заменой штока) | 12.000/23.000 | 15.500/27.000 |
Автокомпрессор ЯМЗ | 13.000 | 16.000 |
ГУР К-701/Т-150 | 21.000/19.000 | 25.000/23.000 |
Стартер ЯМЗ/КамАЗ | 18.000/12.000 | 22.000/15.500 |
Гидромуфта ЯМЗ-240 | 26.000 | 32.000 |
Механизм переключения передач КПП К-701 | 6.000 | 7.000 |
Кулиса в сборе КПП К-701 700А.17.17.000 | 6.000 | 7.000 |
Полужесткая муфта | 20.000 | 24.000 |
Распределитель Р-160 | 31.000 | 37.000 |
Турбокомпрессор ЯМЗ-238 НБ/НДЗ/НД5 | 15.500 | 19.000 |
Шлифовка коленвала | от 9.000 | от 10.000 |
Цены действительны при комплектности агрегата и ремонтопригодности базовых деталей (блок цилиндров, коленвал, корпусные детали, валы, главная пара, венечная шестерня, водило моста и т. п.)